!-- Favicon Rotator -->
Schnelle Hilfe für iPhone, iPad, iPod & MacBook für Berlin Mitte – Ihr zertifizierter Apple Service.
Ist Ihr iPhone-Display gesprungen? Hat Ihr iPad keinen Strom mehr? Oder macht Ihr iPod Probleme? In der Nähe von Berlin Mitte bieten wir Ihnen schnelle, professionelle und nachhaltige Lösungen für alle Apple-Geräte. Mit jahrelanger Erfahrung und höchster Sorgfalt sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für Apple Reparaturen aller Art.
Ansprechpartner für Apple Reparaturen aller Art.
Ein Sturz hat Ihr iPhone beschädigt? Der Akku lädt nicht mehr? Wir bieten Ihnen schnelle Reparaturen in der Nähe von Berlin Mitte – ob Displaytausch, Batteriewechsel oder Softwarefehler. Alles mit hochwertigen Komponenten und Garantie. Hier geht’s zur Übersicht der iPhone-Modelle, für die wir Reparaturen anbieten.
Ein defektes iPad kann Sie im Alltag einschränken. In Berlin Mitte beheben wir Glasbrüche, Akkuprobleme und technische Defekte – zuverlässig und für alle iPad-Modelle vom Mini bis zum Pro. Besuchen Sie unsere iPad-Preisseite für Details.
Ihr iPod reagiert nicht mehr? Wir sorgen für neue Energie – mit Akkuwechsel, Fehlerdiagnose oder Hardware-Reparaturen. Schnell und direkt bei Berlin Mitte. Unsere Leistungen finden Sie auf der iPod-Preisübersicht.
Ein defektes MacBook kann Arbeit und Alltag ausbremsen. In Berlin Mitte bieten wir professionelle Reparaturen für alle Modelle – vom MacBook Air bis zum MacBook Pro. Ob Displaytausch, Akkutausch oder Logicboard-Reparatur – wir bringen Ihr Gerät wieder in Topform. Die Übersicht unserer MacBook-Leistungen finden Sie hier.
Viele Reparaturen, wie Bildschirmwechsel, erledigen wir innerhalb weniger Stunden.
Unsere Preise sind fair und nachvollziehbar.
Als lokaler Dienstleister sind wir nah an Ihnen dran und bieten Abhol- und Bringservice an.
Wir setzen auf erstklassige Teile und bieten Garantie.
Freundlichkeit und Beratung stehen bei uns im Fokus.
Service | Beschreibung |
---|---|
iPhone Services | |
Bildschirmwechsel | Rasch und präzise: Austausch bei zerbrochenem Glas oder Displayfehlern. |
Batterieerneuerung | Umweltfreundlicher Batterietausch für langanhaltende Leistung. |
Anschlussreparatur | Wiederherstellung des Ladeports für stabiles Aufladen. |
Kameraerneuerung | Neue Front- oder Rückkamera für gestochen scharfe Bilder. |
Audiokomponenten-Tausch | Erneuerung von Mikrofonen oder Lautsprechern für klare Klangqualität. |
Vibrationsreparatur | Funktionswiederherstellung des Vibrationssystems für Benachrichtigungen. |
Biometrische Systemdiagnose | Prüfung und Korrektur von Face ID oder Touch ID ohne Platinenarbeiten. |
Systemoptimierung | Analyse und Lösung von iOS-Problemen sowie Aktualisierungen. |
Rückseitenreparatur | Erneuerung der Glasrückseite mit moderner Lasertechnik. |
Feuchtigkeitsschaden-Behandlung | Komponentenreinigung und Schadensbehebung bei Nässe. |
iCloud-Unterstützung | Beratung bei Kontoeinrichtung oder Zugriffsproblemen. |
MacBook Services | |
Bildschirmtausch | Behebung von Flimmern, schwarzen Bildschirmen oder Rissen. |
Batteriewechsel | Originalbatterien für MacBook Pro und Air zur Leistungssteigerung. |
Eingabegeräte-Reparatur | Erneuerung von Trackpad oder Tastatur bei Funktionsstörungen. |
Speichererweiterung | SSD-Aufrüstung für mehr Kapazität und schnellere Performance. |
Kühlsystempflege | Reinigung von Lüftern und Erneuerung der Wärmeleitpaste. |
Systemstabilisierung | Lösung von Abstürzen oder Softwarefehlern für reibungslose Nutzung. |
Gehäuseinstandsetzung | Reparatur von Scharnieren oder äußeren Bauteilen. |
Nässeschaden-Behandlung | Reinigung nach Flüssigkeitskontakt, ohne Platinenreparatur. |
iPad Services | |
Touchscreen-Erneuerung | Austausch bei defektem oder gesprungenem iPad-Bildschirm. |
Batterieaustausch | Neue Batterie für alle iPad-Modelle zur Lebensdauerverlängerung. |
Ladeport-Instandsetzung | Behebung von Problemen am Ladeanschluss. |
Kamerareparatur | Erneuerung der Kamera für optimale Fotoqualität. |
Softwareunterstützung | Behebung von iOS-Fehlern oder Unterstützung bei Updates. |
Tastenreparatur | Instandsetzung von Lautstärkereglern oder Home-Button. |
Bootprobleme | Diagnose und Lösung bei iPads, die nicht hochfahren. |
Gehäusekorrektur | Richtung von verformten Gehäusen nach Stürzen. |
iPod Services | |
Bildschirm- und Batteriewechsel | Erneuerung von Display und Akku für alle iPod-Modelle. |
Bedienungselemente-Tausch | Reparatur von defekten Tasten oder Steuerungselementen. |
Ladeanschluss-Behebung | Lösung von Problemen beim Laden oder Anschluss. |
Systemwiederherstellung | Software-Neustart oder Wiederherstellung über iTunes. |
Speicheraufrüstung | SSD-Upgrade für iPod Classic zur Leistungssteigerung. |
Zusatzdienste | |
Kostenfreie Diagnose | Analyse ohne Kosten oder mit Gutschrift bei Reparatur. |
Schnellreparatur | Viele Services in unter 2 Stunden abgeschlossen. |
Premium-Ersatzteile | Originalkomponenten für Langlebigkeit und Qualität. |
Reparaturgarantie | Sicherheit durch Garantie auf alle durchgeführten Arbeiten. |
Datenmanagement | Sicheres Backup oder Übertragung auf neue Geräte. |
Gerätepflege | Professionelle Säuberung von Anschlüssen und Geräten. |
Individuelle Beratung | Transparente Kostenschätzung und fachkundige Unterstützung. |
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Preise für die häufigsten Reparaturen. Alle Preise sind inklusive MwSt. und verstehen sich vorbehaltlich einer genauen Diagnose vor Ort.
Modell | Displaywechsel | Akkuwechsel | Rückseite (Glas) | Wasserschaden Diagnose |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 249 € | 89 € | 179 € | 49 € |
iPhone 13 | 199 € | 79 € | 149 € | 49 € |
iPhone 12 | 179 € | 69 € | 129 € | 49 € |
iPhone 11 | 149 € | 59 € | 99 € | 49 € |
iPhone X | 139 € | 59 € | 89 € | 49 € |
iPhone 8 | 99 € | 49 € | 79 € | 49 € |
Modell | Displaywechsel | Akkuwechsel | Ladebuchse | Wasserschaden Diagnose |
iPad Pro 12,9" (2021) | 299 € | 129 € | 89 € | 59 € |
iPad Air (2022) | 249 € | 109 € | 79 € | 59 € |
iPad 10,2" (9. Gen) | 199 € | 99 € | 69 € | 59 € |
iPad Mini 6 | 179 € | 89 € | 69 € | 59 € |
Modell | Displaywechsel | Akkuwechsel | Kopfhörerbuchse | Wasserschaden Diagnose |
iPod Touch (7. Gen) | 129 € | 69 € | 59 € | 39 € |
iPod Touch (6. Gen) | 119 € | 59 € | 49 € | 39 € |
iPod Classic | 99 € | 49 € | 39 € | 39 € |
Hinweis: Die Preise können je nach Modell und Schadensumfang variieren. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot unter 030 64434981.
iPhone, iPad, iPod & MacBook Reparatur mit Hol- und Bringservice aus Friedrichshain
Ja, viele unserer Kund*innen kommen aus Berlin Mitte. Auch wenn unser Standort in Friedrichshain liegt, ist der Weg zu uns kein Problem – dank unseres praktischen Hol- und Bringservices.
Wir reparieren iPhones, iPads, iPods sowie MacBooks – vom älteren Modell bis zur neuesten Generation.
Ganz einfach: Wir holen Ihr defektes Gerät in Berlin Mitte ab, reparieren es fachgerecht in unserer Werkstatt in Friedrichshain und bringen es Ihnen anschließend zurück – schnell, sicher und stressfrei.
Eine kurze Terminabsprache ist hilfreich, um die Abholung und Rückgabe besser zu planen. Auch kurzfristige Termine sind meist möglich.
Wir führen Displayreparaturen, Akkutausch, Ladeanschluss-Reparaturen, Kamera-Fixes, Softwarelösungen, Wasserschadenbehandlungen und mehr durch.
Ja – auf alle Reparaturen und Ersatzteile geben wir in der Regel eine Garantie von bis zu 12 Monaten, je nach Art der Reparatur.
Wir arbeiten mit hochwertigen Ersatzteilen in Originalqualität. Auf Wunsch bieten wir auch Alternativen in verschiedenen Qualitätsstufen an.
Die Preise sind einheitlich – unabhängig vom Bezirk. Eine Übersicht häufigster Reparaturpreise finden Sie auf unserer Website oder auf Anfrage.
Ja – wir betreuen auch Geschäftskund*innen mit individuellen Services, darunter Express-Reparaturen, Leihgeräte, Abholservice und mehr.